Die Studiengänge im Vergleich
| UNIGIS professional | UNIGIS Master of Science | |
|---|---|---|
| Dauer | 12 – 18 Monate berufsbegleitend | 2 – 3 Jahre berufsbegleitend |
| Voraussetzung | Hochschulreife | abgeschlossenes BSc-Studium |
| Abschluss | Zertifikat “akademische(r) Geoinformatiker(in)” | Master of Science (Continued Education) (MSc (CE)) |
| Internationale Einstufung (EQR) |
EQR Stufe 6 | EQR Stufe 7 |
| Zielgruppe | praxisorientierte AnwenderInnen aller Fachrichtungen | AkademikerInnen aller Fachrichtungen |
| Ausrichtung | eher praktisch orientiert / gehobene Anwenderperspektive | eher wissenschaftlich orientiert / Managementperspektive |
| zeitlicher Aufwand | 12-15 Stunden pro Woche (Richtwert) | 12-15 Stunden pro Woche (Richtwert) |
| Start | 2 x jährlich | 2 x jährlich |
| Kosten | 7.300 EUR | 13.500 EUR |
.

